palpite jogo do bicho
CRUZ DO DIA 06
9
5 8
2
5 8
2
🐊
JACARÉ
9258 2859 2958 8259🐅
TIGRE
9285 2985🐃
TOURO
9582 5982🐏
CARNEIRO
9528 9825 5928 8925🐓
GALO
9852 8952🐻
URSO
2589 5892 5289 8592🐄
VACA
2598 5298🦌
VEADO
2895 8295🐫
CAMELO
5829 8529
JACARÉ
9258 2859 2958 8259🐅
TIGRE
9285 2985🐃
TOURO
9582 5982🐏
CARNEIRO
9528 9825 5928 8925🐓
GALO
9852 8952🐻
URSO
2589 5892 5289 8592🐄
VACA
2598 5298🦌
VEADO
2895 8295🐫
CAMELO
5829 8529
LOTERIA | HORA | PALPITES | ||
---|---|---|---|---|
PT-RJ | 21:20 | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
||
LOOK | 21:20 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
||
LBR | 20:40 | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
||
PARATODOS PB | 20:00 | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
||
LOTEP PB | 18:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
||
AVAL PERNAMBUCO |
|
CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
||
CAMINHO DA SORTE PE | 20:00 | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
||
ALIANÇA ONLINE | 20:40 | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
||
LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 18:40 | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
||
MONTE CARLOS NORDESTE | 20:00 | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
||
BAHIA | 21:00 | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
||
MINAS GERAIS | 21:00 | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
||
SÃO PAULO | 20:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
||
SERGIPE | 18:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
||
LOTERIA NACIONAL | 22:00 | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
||
RN-NATAL | 22:00 | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
||
LOTECE CE | 19:00 | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
HOROSCOPO DO DIA 06/03/2023 | |
---|---|
Áries | Se concentre na sua estabilidade profissional. O Sol só estará no seu signo dia 20, até lá use de equilíbrio e lembre-se que deverá trabalhar mais. Vida amorosa estável. Finanças mal colocadas. C. 487 M. 7699 |
Touro | Tudo o que fizer para o equilíbrio emocional será bem vindo. Organize o trabalho, negócios e não espere soluções rápidas. Seja atencioso com todos e dê um tempo para as finanças voltarem a crescer. C.593 M. 1808 |
Gêmeos | Você terá um bom dia no trabalho e sucesso caso seja dono do seu negócio. Boas ideias, fase para divulgar seus projetos. Finanças bem amparadas. Mais emoção no amor. Pode sair para compras. C. 309 M. 2462 |
Câncer | Bom dia para viajar, negociar e resolver assuntos pendentes dos negócios e trabalho. Conseguirá uma posição mais estável na profissão. Na relação a dois o astral é de grande harmonia. C. 032 M. 6970 |
Leão | Você se sente livre para resolver problemas domésticos que o incomodam. Não faltarão oportunidades para organizar mudanças ou início de negócios e trabalho. Seu amor esta mais amável. C. 116 M. 8327 |
Virgem | O dia é de alerta e você deve ter paciência com quem não tem a mesma agilidade. Desfavorável para compras, viagens, início de negócios e mudanças no lar. Relação complicada no amor. C. 754 M. 9544 |
Libra | Vênus transita no seu signo oposto, o que favorece início de bons negócios, compras de uso pessoal e tratamentos estéticos. Investimentos em alta. Amor estimulado. Clima de paz com a família. C. 961 M. 5734 |
Escorpião | Dia de participação e apoio que deseja no trabalho, negócios e assuntos domésticos. Chances de compras, vendas, viagens, ganhos inesperados pode ser de loteria. Grande poder de sedução. C. 225 M. 0216 |
Sagitário | Fase para organizar os negócios e as finanças da família. O apoio virá de forma total, por isso pode pensar em compras domésticas e até compra ou venda de sua casa. Seu amor esta mais apaixonado. C. 648 M. 3589 |
Capricórnio | Dia que deve contornar imprevistos nos seus negócios ou trabalho. Resolva seus problemas profissionais e vá em busca da estabilidade financeira. No amor espere que logo terá uma surpresa. C. 182 M. 6155 |
Aquário | O clima no lar esta em fase de compreensão e felicidade. Você estará mais dedicado ao seu amor e, pode assumir compromisso de convivência. Lar cheio de carinhos. Conte com Peixes. C. 710 M. 8093 |
Peixes | Suas relações profissionais e do lar vão se beneficiar com seu equilíbrio interior. Aceite apoio no trabalho e faça as mudanças que necessita. Você estará mais carinhoso com seu amor. C. 873 M. 4361 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS PT’s-RJ ATÉ 26/02/2023 | |||
---|---|---|---|
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
GALO | 3450 | 11:20 | 08/01/2023 |
JACARE | 7059 | 11:20 | 10/01/2023 |
COBRA | 8235 | 11:20 | 22/01/2023 |
TOURO | 1883 | 11:20 | 28/01/2023 |
VEADO | 8493 | 11:20 | 30/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOSEM 1º PREMIO NA PT-RJ 14:00 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
JACARE | 7759 | 14:20 | 26/12/2022 |
CARNEIRO | 1027 | 14:20 | 28/12/2022 |
CAVALO | 8542 | 14:20 | 05/01/2023 |
LEÃO | 3863 | 14:20 | 07/01/2023 |
VEADO | 3295 | 14:20 | 20/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 7967 | 16:20 | 30/12/2022 |
AGUIA | 1206 | 16:20 | 05/01/2023 |
CARNEIRO | 4326 | 16:20 | 12/01/2023 |
VACA | 1200 | 16:20 | 17/01/2023 |
TIGRE | 2786 | 16:20 | 22/01/2023 |
LISTAS COM OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
VEADO | 0995 | 18:20 | 28/04/2022 |
VACA | 7099 | 18:20 | 23/08/2022 |
AVESTRUZ | 5204 | 18:20 | 11/10/2022 |
PAVÃO | 6073 | 18:20 | 24/10/2022 |
TIGRE | 1986 | 18:20 | 18/11/2022 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA-RJ | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
GALO | 1751 | 21:20 | 17/10/2022 |
BORBOLETA | 7515 | 21:20 | 05/12/2022 |
VEADO | 4793 | 21:20 | 15/12/2022 |
CACHORRO | 2918 | 21:20 | 02/01/2023 |
CAVALO | 1943 | 21:20 | 11/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO N0 RJ-TODAS LOTERIAS | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAVALO | 9341 | 18:20 | 13/02/2023 |
LEÃO | 2161 | 16:20 | 15/02/2023 |
BORBOLETA | 1013 | 16:20 | 16/02/2023 |
CARNEIRO | 9928 | 11:20 | 17/02/2023 |
VACA | 8999 | 14:20 | 17/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOOK-GO | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
CAMELO | 1529 | 18:00 | 14/02/2023 |
AGUIA | 9407 | 21:00 | 16/02/2023 |
VACA | 1000 | 16:00 | 19/02/2023 |
CARNEIRO | 3427 | 14:00 | 20/02/2023 |
TOURO | 5583 | 11:00 | 21/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTEP-PB | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
MACACO | 7665 | 10:45 | 05/01/2023 |
AVESTRUZ | 3002 | 18:45 | 07/01/2023 |
URSO | 6890 | 10:45 | 14/01/2023 |
COBRA | 6136 | 15:45 | 15/01/2023 |
GALO | 2351 | 18:45 | 15/01/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA BAHIA-BA | |||
JACARE | 3236 | 21:00 | 31/01/2023 |
AGUIA | 0460 | 19:00 | 04/02/2023 |
VEADO | 2750 | 21:00 | 07/02/2023 |
VACA | 7006 | 10:00 | 10/02/2023 |
TOURO | 5389 | 12:00 | 10/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA LOTECE | |||
CAVALO | 8743 | 11:00 | 13/12/2022 |
BURRO | 7112 | 11:00 | 25/01/2023 |
TOURO | 1682 | 11:00 | 31/01/2023 |
CAMELO | 7629 | 14:00 | 01/02/2023 |
URSO | 2990 | 14:00 | 04/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO EM SÃO PAULO | |||
PERU | 9180 | 13:20 | 07/02/2023 |
TIGRE | 3387 | 13:20 | 08/02/2023 |
BORBOLETA | 9414 | 10:20 | 09/02/2023 |
LEÃO | 0464 | 20:20 | 13/02/2023 |
VEADO | 9793 | 10:20 | 15/02/2023 |
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL | |||
LEÃO | 8064 | 19:00 | 23/04/2022 |
BORBOLETA | 9413 | 19:00 | 15/06/2022 |
COBRA | 6036 | 19:00 | 10/08/2022 |
PERU | 3179 | 19:00 | 13/08/2022 |
PAVÃO | 5274 | 19:00 | 27/08/2022 |
TABELA DE PASSES E DUPLA DE GRUPOS | ||
---|---|---|
AVESTRUZ | 06 – 11 – 16 – 21 | |
ÁGUIA | 07 – 12 – 17 – 22 | |
BURRO | 08 – 13 – 18 – 23 | |
BORBOLETA | 09 – 14 – 19 – 24 | |
CACHORRO | 10 – 15 – 20 – 25 | |
CABRA | 01 – 11 – 16 – 21 | |
CARNEIRO | 02 – 12 – 17 – 22 | |
CAMELO | 03 – 13 – 18 – 23 | |
COBRA | 04 – 14 – 19 – 24 | |
COELHO | 05 – 15 – 20 – 25 | |
CAVALO | 01 – 06 – 16 – 21 | |
ELEFANTE | 02 – 07 – 17 – 22 | |
GALO | 03 – 08 – 18 – 23 | |
GATO | 04 – 09 – 19 – 24 | |
JACARÉ | 05 – 10 – 20 – 25 | |
LEÃO | 01 – 06 – 11 – 21 | |
MACACO | 02 – 07 – 12 – 22 | |
PORCO | 03 – 08 – 13 – 23 | |
PAVÃO | 04 – 09 – 14 – 24 | |
PERU | 05 – 10 – 15 – 25 | |
TOURO | 01 – 06 – 11 – 16 | |
TIGRE | 02 – 07 – 12 – 17 | |
URSO | 03 – 08 – 13 – 18 | |
VEADO | 04 – 09 – 14 – 19 | |
VACA | 05 – 10 – 15 – 20 |
QUADRO DE MILHARES | |
---|---|
BICHO | MILHAR |
AVESTRUZ | 6901 8603 5401 8604 |
AGUIA | 9605 6307 5408 3407 |
BURRO | 4511 3412 2109 8710 |
BORBOLETA | 6813 5314 9715 3516 |
CACHORRO | 6220 2317 8820 9318 |
CABRA | 0823 1724 6924 5423 |
CARNEIRO | 1025 3228 9827 5426 |
CAMELO | 7329 5730 4731 6930 |
COBRA | 2435 2636 9633 7133 |
COELHO | 8137 2540 9738 5139 |
CAVALO | 5841 6243 8342 7844 |
ELEFANTE | 2345 8547 3448 0648 |
GALO | 6852 5149 1050 8652 |
GATO | 8754 6253 9654 8056 |
JACARE | 6957 4160 1359 0759 |
LEÃO | 3761 8063 2763 0963 |
MACACO | 8365 3166 0468 9068 |
PORCO | 4772 9670 8571 3172 |
PAVÃO | 8173 6475 0976 3476 |
PERU | 3678 6077 0178 9380 |
TOURO | 6782 6082 4783 3484 |
TIGRE | 0185 4086 0985 4588 |
URSO | 7690 8090 5792 3790 |
VEADO | 8194 3694 2596 4693 |
VACA | 6097 5798 7100 2098 |
–
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO ELEFANTE |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO PERU |
GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
JACARÉ | CARNEIRO JACARE CABRA PERU |
LEÃO | PERU TIGRE JACARE COELHO |
MACACO | LEÃO JACARE CAMELO COBRA |
PORCO | CACHORRO AGUIA BURRO COBRA |
PAVÃO | TIGRE GALO AGUIA CABRA |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |